[政府OA]     无障碍版 | rss订阅
当前位置:首页 > 政务公开 > 统计信息

2015年统计数据

佛山教育信息港 发表时间:2016-05-16 09:23

各 级 各 类 学 校 基 本 情 况 总 表  (佛山市) 

                       
学校类别





实 际
毕 业
生 数
实际
招生数
在校
学生数
预 计
毕 业
生 数
              

其中:      
专 任
教 师
教育部门、其他部门和集体办 民办
   0 1508 26312 287594 340534 1215164 189605 95988 71532 61890 34098
高等教育 1 9 0 15150 19084 58438 16585 3045 2047 3045 0
   普通高校  2 3 0 12296 15886 49395 14312 2787 1866 2787 0
    本科、研究生 3 1 0 3544 4581 17552 4558 1410 804 1410 0
    专科 4 2 0 8752 11305 31843 9754 1377 1062 1377 0
   成人高校 5 6 0 2854 3198 9043 2273 258 181 258 0
    本科 6 0 0 394 328 731 240 0 0 0 0
    专科 7 6 0 2460 2870 8312 2033 258 181 258 0
高中教育 8 108 2443 66848 70658 205992 37482 17679 13472 13642 4037
   中等职业技术学校 9 48 0 29948 31133 90724 0 5920 4775 5295 625
    其中:技工学校  10 12 0 5203 6059 16951 0 1120 787 913 207
    市属中职(含技校) 11 41 0 26203 25145 75614 0 5155 4254 4570 585
   普通高中 12 60 2443 36900 39525 115268 37482 11759 8697 8347 3412
义务教育 13 546 15361 132814 155552 680890 135538 39143 37415 29932 9211
   初中 14 139 4351 64346 65850 190744 62130 16216 14055 11260 4956
   小学 15 407 11010 68468 89702 490146 73408 22927 23360 18672 4255
学前教育 16 839 8401 72621 94990 268740 0 35821 18341 14971 20850
特殊教育 17 6 107 161 250 1104 0 300 257 300 0




各 级 各 类 学 校 基 本 情 况 总 表 (禅城区)

                       
学校类别





实 际
毕 业
生 数
实际
招生数
在校
学生数
预 计
毕 业
生 数
              

其中:      
专 任
教 师
教育部门、其他部门和集体办 民办
   0 245 3935 45703 51510 186019 24611 15539 11303 9760 5779
高等教育 1 2   5612 6767 23909 6306 1487 846 1487 0
   普通高校  2 1   4753 5713 21060 5911 1410 804 1410  
    本科、研究生 3 1   3544 4581 17552 4558 1410 804 1410  
    专科 4     1209 1132 3508 1353        
   成人高校 5 1   859 1054 2849 395 77 42 77  
    本科 6     131 173 292 45        
    专科 7 1   728 881