[政府OA]     无障碍版 | rss订阅
当前位置:首页 > 政务公开 > 统计信息

2013年统计数据

佛山教育信息港 发表时间:2014-03-01 10:48

各 级 各 类 学 校 基 本 情 况 总 表  (佛山市) 

                       
学校类别





实 际
毕 业
生 数
实际
招生数
在校
学生数
预 计
毕 业
生 数
              

其中:      
专 任
教 师
教育部门、其他部门和集体办 民办
   0 1470 24420 284823 316328 1180208 190789 87942 66055 58288 29654
高等教育 1 9 0 15871 19541 66737 17702 2977 1936 2977 0
   普通高校  2 3 0 12716 15245 47297 16827 2726 1774 2726 0
    本科 3 1 0 4743 5239 16907 4801 1454 807 1454 0
    专科 4 2 0 7973 10006 30390 12026 1272 967 1272 0
   成人高校 5 6 0 3155 4296 19440 875 251 162 251 0
    本科 6 0 0 377 578 2708 0 0 0 0 0
    专科 7 6 0 2778 3718 16732 875 251 162 251 0
高中教育 8 105 2324 67014 70738 210468 37468 16758 12897 13591 3167
   中等职业技术学校 9 48 0 30162 32291 96722 0 5861 4750 5355 506
    其中:技工学校  10 12 0 5425 7111 19225 0 970 780 446 212
    市属中职(含技校) 11 41 0 26217 27640 82572 0 5077 4275 4604 473
   普通高中 12 57 2324 36852 38447 113746 37468 10897 8147 8236 2661
义务教育 13 542 14559 136813 151362 665534 135619 36749 35019 29412 7337
   初中 14 134 4348 65678 66939 201867 66966 15118 13496 11427 3691
   小学 15 408 10211 71135 84423 463667 68653 21631 21523 17985 3646
学前教育 16 809 7455 65043 74527 236542 0 31201 15989 12051 19150
特殊教育 17 5 82 82 160 927 0 257 214 257 0




各 级 各 类 学 校 基 本 情 况 总 表 (禅城区)

                       
学校类别





实 际
毕 业
生 数
实际
招生数
在校
学生数
预 计
毕 业
生 数
              

其中:      
专 任
教 师
教育部门、其他部门和集体办 民办
   0 240 3715 48514 52385 198003 30485 15072 10744 9164 5908
高等教育 1 3   8506 10591 38594 11021 1983 1201 1983 0
   普通高校  2 2   7383 9124 30558 11021 1906 1155 1906  
    本科 3 1   4743 5239 16907 4801 1454 807 1454  
    专科 4 1   2640 3885 13651 6220 452 348 452  
   成人高校 5 1   1123 1467 8036 0 77 46 77  
    本科 6     190 216 1381 0        
    专科 7 1   933 1251 6655 0